为严肃课堂纪律,营造良好学风,学院严格落实课堂考勤制度,现将10月份课堂考勤情况通报如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 日期 | 星期 | 课程名称 | 上课地点 | 类别 |
1 | 王*诚 | 201925403009 | 20级日语3班 | 10.23 | 一 | 高级日语三 | w4306 | 缺勤 |
2 | 张*彦 | 202025202069 | 20级日语3班 | 10.9 | 一 | 高级日语三 | w4306 | 缺勤 |
3 | 刘*悦 | 202125201185 | 21级英语5班 | 10.9 | 一 | 英语语言学概论 | W4107 | 旷课 |
4 | 丁*阳 | 202125201180 | 21级英语5班 | 10.11 | 三 | 英语教学课例分析 | W3510 | 迟到 |
5 | 陈*杨 | 202125202060 | 21级日语3班 | 10.16 | 一 | 日语泛读 | W3210 | 旷课 |
6 | 宋*余 | 202125202081 | 21级日语3班 | 10.16 | 一 | 日语泛读 | W3210 | 旷课 |
7 | 余*瑄 | 202125202069 | 21级日语3班 | 10.23 | 一 | 日语泛读 | W3210 | 迟到 |
8 | 冯*媛 | 202125202057 | 21级日语3班 | 10.23 | 一 | 日语口译理论与技巧 | W3402 | 旷课 |
9 | 张*贤 | 202125201001 | 21级英语1班 | 10.24 | 二 | 英汉翻译 | L307 | 旷课 |
10 | 肖*玮 | 202225201168 | 22级英语6班 | 10.7 | 六 | 现在教育技术 | x2506a | 迟到 |
11 | 幸*琳 | 202225201185 | 22级英语6班 | 10.12 | 四 | 英国文学 | w1101 | 迟到 |
12 | 刘* | 202225201165 | 22级英语6班 | 10.12 | 四 | 英国文学 | w1101 | 迟到 |
13 | 王*婷 | 202225201166 | 22级英语6班 | 10.12 | 四 | 英国文学 | w1101 | 迟到 |
14 | 田*坤 | 202225201161 | 22级英语6班 | 10.16 | 一 | 英语视听 | w6303 | 旷课 |
15 | 韩*逸 | 202225201167 | 22级英语6班 | 10.25 | 三 | 英语视听 | w6303 | 迟到 |
16 | 粟*尘 | 202225202041 | 22级日语2班 | 10.11 | 三 | 日语视听 | w2501 | 迟到 |
17 | 粟*尘 | 202225202041 | 22级日语2班 | 10.26 | 四 | 基础日语 | w2501 | 迟到 |
18 | 高*淼 | 202225202032 | 22级日语2班 | 10.16 | 一 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | w5306 | 迟到 |
19 | 冷*馨 | 202225202027 | 22级日语2班 | 10.23 | 一 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | w5306 | 迟到 |
20 | 冷*馨 | 202225202027 | 22级日语2班 | 10.26 | 四 | 基础日语 | w2501 | 旷课 |
21 | 王* | 202225201095 | 22级英语4班 | 10.24 | 二 | 综合英语3 | W2306 | 早八迟到 |
22 | 徐*睿 | 202225201038 | 22级英语2班 | 10.18 | 三 | 校运会全天 | | 旷课 |
23 | 周*川 | 202225204010 | 22级俄语班 | 10.16 | 一 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | W5306 | 旷课 |
24 | 徐*乐 | 202325201064 | 23级英语3班 | 10.23 | 一 | 英语语音 | 6301 | 请假 |
25 | 韩*悦 | 202325202022 | 23级日语2班 | 10.16 | 一 | 思想道德与法治 | w5205 | 请假 |
26 | 陶*星 | 202325204002 | 23级法语班 | 4次 | 二 | 安全教育课 | M1106 | 请假 |
27 | 韩*悦 | 202325202022 | 23级日语2班 | 10.16 | 一 | 职业生涯规划与就业指导 | w7208 | 请假 |
28 | 陈*萌 | 202325202038 | 23级日语2班 | 10.27 | 五 | 大学生计算机基础 | w7103 | 请假 |
29 | 陶*星 | 202325204002 | 23级法语班 | 次数4 | 一 | 体育课 | C场218 | 请假 |
30 | 冯*茹 | 202325201010 | 23级英语4班 | 10.17 | 二 | 安全教育课程 | M3楼报告厅 | 请假 |
31 | 薛*雨 | 202325201105 | 23级英语4班 | 10.10 | 二 | 安全教育课程 | M3楼报告厅 | 请假 |
32 | 蔡*云 | 202325201101 | 23级英语4班 | 10.17 | 二 | 安全教育课程 | M3楼报告厅 | 请假 |
33 | 方*汀 | 202325201085 | 23级英语4班 | 10.31 | 二 | 安全教育课程 | M3楼报告厅 | 请假 |
34 | 李* | 202325201088 | 23级英语4班 | 10.31 | 二 | 安全教育课程 | M3楼报告厅 | 请假 |
35 | 叶*铦 | 202325201100 | 23级英语4班 | 10.31 | 二 | 安全教育课程 | M3楼报告厅 | 请假 |
36 | 曾*珍 | 202325201112 | 23级英语4班 | 10.23 | 一 | 综合英语 | w6105 | 请假 |
37 | 曾*珍 | 202325201112 | 23级英语4班 | 10.23 | 一 | 英语视听说 | w6203 | 请假 |
38 | 曾*珍 | 202325201112 | 23级英语4班 | 10.23 | 一 | 大学体育 | c场219 | 请假 |
39 | 曾*珍 | 202325201112 | 23级英语4班 | 10.23 | 一 | 职业生涯规划 | w7307 | 请假 |
40 | 李*臻 | 202325201092 | 23级英语4班 | 10.30 | 一 | 职业生涯规划 | W7307 | 请假 |
外国语学院 2023年11月2日